一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 国电南京自动化股份有限公司 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 北京东华合创科技有限公司 |
投标报价(元/费率) | 12036084 | 14446030 | 10011149 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、270 | 优良、270 | 合格、270 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、引汉济渭工程黄金峡水利枢纽控制保护通信设备采购 2、几内亚苏阿皮蒂水利枢纽项目计算机监控系统设备供货及技术服务 3、阿根廷圣克鲁斯CC/LB 水电站项目计算机监控系统设备采购 4、洪家渡发电厂自主可控水电智能监控系统试点示范项目研发与实施 5、西藏大古水电站计算机监控系统设备采购合同 | 1、国网新源控股张河湾公司计算机监控系统升级改造工程施工 2、山东文登抽水蓄能电站工程计算机监控系统 3、博斯腾湖扬水工程计算机监控系统及保护装置改造 4、bat365(中国)在线平台官方网站中线干线工程惠南庄泵站计算机监控系统LCU改造项目 5、国网甘肃刘家峡水电厂监控系统服务器及安全防护设备改造 | 国网东北分部云峰水电站监控系统建设 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、甘肃省景电二期大型泵站更新改造2018 年度灌区段项目南干一至五、七墩台一泵站计算机及视频监控系统采购安装(第10标段) 2、福建周宁抽水蓄能电站计算机监控系统采购 3、老挝谢潘水电站项目监控系统&户外高压电气设备及其附属设备采购 4、构皮滩发电厂#1-#4 发变组保护装置改造项目 | 1、安徽绩溪抽水蓄能电站机组及其附属设备采购计算机监控系统采购 2、吉林敦化抽水蓄能电站机组及其附属设备、计算机监控系统 3、黑龙江荒沟抽水蓄能电站计算机监控系统(CSCS)采购 4、海南琼中抽水蓄能电站计算机监控系统 | / |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 贺恺、电子信息类相关专业高级工程师 、/ | 田家运、自动化类相关专业高级工程师、/ | 蔡乐、计算机类相关专业高级工程师、/ |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质量保证措施,工期与进度,关键技术方案,总体方案 | 质量保证措施,可靠性,安全文明施工,合理性 | 可靠性,安装调试、培训方案,质保服务,合理性 | 安装调试、培训方案,质保服务,安全文明施工 | 工期与进度,关键技术方案,总体方案 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 北京东华合创科技有限公司 | 6.2 | 9.9 | 10.5 | 6.5 | 4.9 | / | 19 |
2 | 国电南京自动化股份有限公司 | 12.3 | 11.3 | 12.1 | 6.8 | 10.1 | / | 26.3 |
3 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 15 | 12.3 | 12.6 | 7.6 | 12.4 | / | 29.95 |
4 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 6.5 | 9.8 | 9.9 | 7.2 | 6.1 | / | 19.75 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 投标人信用等级 | 技术负责人素质和能力 | 财务状况 | 类似项目业绩 | 企业管理体系认证证书 | 项目组其他成员资历 | 项目负责人资历与业绩 | ||||
1 | 国电南京自动化股份有限公司 | 12036084 | 26.3 | 43.2 | 2.84 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 92.34 |
2 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 14446030 | 29.95 | 33.7 | 2.84 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 86.49 |
3 | 北京东华合创科技有限公司 | 10011149 | 19 | 27.52 | 2.84 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 52.86 |
4 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 15546900 | 19.75 | 25.06 | 2.84 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 51.65 |
六、拟定中标人:国电南京自动化股份有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2020年11月12日起, 至2020年11月16日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:bat365(中国)在线平台官方网站,电话:19850888025
投诉:江苏省bat365(中国)在线平台官方网站工程建设领导小组办公室,bat365(中国)在线平台官方网站纪检监察室,电话:025-86577267,025-82231109
中华人民共和国中央人民政府 中华人民共和国水利部 中华人民共和国国家发展和革改革委员会 国务院国有资产监督管理委员会 江苏省人民政府 江苏省发展和改革委员会 江苏省政府国有资产监督管理委员会 江苏省水利厅
bat365(中国)在线平台官方网站工程管理司 中国bat365(中国)在线平台官方网站集团有限公司 江苏bat365(中国)在线平台官方网站 山东bat365(中国)在线平台官方网站 东线有限公司 中线水源公司 中线有限公司 江汉水网公司
扬州分公司 淮安分公司 宿迁分公司 徐州分公司 项目分公司 江苏东源投资有限公司 bat365(中国)在线平台官方网站江苏生态环境有限公司 bat365(中国)在线平台官方网站(江苏)数智科技有限公司